A06B-6130-H002 FANUC伺服驱动器——高效可靠的工业自动化解决方案
1. A06B-6130-H002驱动器简介:
发那科伺服驱动器A06B-6130-H002是一款用于控制电机及其他运动部件精密运动的工业自动化设备。该驱动器采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,能够实现复杂控制算法,达成数字化、网络化与智能化运行。本文将详细介绍其功能特性、应用场景及其在自动化生产中的优势。
2. A06B-6130-H002驱动器使用场景:
A06B-6130-H002伺服驱动器非常适合高精度数控机床、自动化装配线及工业机器人等场景,尤其在需要高速度、高精度的场合表现出色。它不仅提升了生产效率,还降低了设备故障率,是众多制造业企业的理想选择。
3. 参数信息以及配件拆解:
| 底板/Power Board | A20B-2101-0091 |
| 控制板/Control Board | A20B-2101-0050 |
| 连接板/Connect Board | A20B-1008-0230 |
| IGBT/IGBT Module | A50L-0001-0326 |
| 铝座/Base | N/A |
| 灰色外壳/Cover(control board) | A290-0614-X002 |
| 黄色外壳/Cover(power board) | A230-0614-X001 |
| 电阻/Resistance | A06B-6130-H401 |
| 风扇/Fans | A06B-6134-K003 |
4. 常见故障以及报警信息举例:
| 报警号 | 报警内容 | 报警部件 |
| SV0001 | 同步校准错误 | 在进给轴同步控制中,同步调整时的补偿量超出参数N08325的设定值此报警发生在主轴或从轴 |
| SV0002 | 同步误解差过大报警2 | 在进给轴同步控制中,同步调整时的补偿量超出参数N08325的设定值此报警只发生在从属轴 |
| SV0003 | 同步/混合/重叠控制方式不能连续 | |
| SV0004 | G31误差过大 | 转矩限制跳转指令动作中的位置偏差量超出了参数6287的极限值设定 |
| SV0005 | 同步误差过大(机械坐标) | 在进给轴同步控制的同步运行中,主动轴和从属轴的机械坐标超出了参数8314的设定值此报警发生在主动轴或从属轴 |
| SV0006 | 双电机驱动轴不正确 | 在串联控制的从属轴中进行绝对位置检测的设定(NO1815#5=1) |
| SV0007 | 其他系统中伺服警告(多轴放大器) | 2路径系统中,在横跨路径之间使用了多轴放大器的情况下,在属于别的路径的轴发生了伺服报警 |
| SV300 | n-轴原点返回 | n-轴(n=1-4)要求手动返回参考点。 |
| SV301 | APC报警:n-轴通讯 | n-轴(n=1-4)APC通讯错误。数据传输失败。 可能原因包括APC错误,电缆,或伺服接口模块故障。 |
| SV302 | APC报警:n-轴超时 | n-轴(n=1-4)APC超时错误。数据传输失败。 可能原因包括APC错误,电缆,或伺服接口模块故障。 |
| SV303 | APC报警:n-轴数据格式 | n-轴(n=1-4)APC数据格式错误。数据传输失败。 可能原因包括APC错误,电缆,或伺服接口模块故障。 |
| SV304 | APC报警:n-轴奇偶 | n-轴(n=1-4)APC奇偶错误。数据传输失败。 可能原因包括APC错误,电缆,或伺服接口模块故障。 |
| SV305 | APC报警:n-轴脉冲错误 | n-轴(n=1-4)APC脉冲错误报警。APC报警。APC或电缆错误。 |
| SV306 | APC报警:
n-轴电池电压为0 |
n-轴(n=1-4)APC电池电压太低以致于数据不能被保存。APC报警。电池或电缆错误。 |
| SV307 | APC报警:
n-轴电池电压低1 |
n-轴(n=1-4)APC电池电压低必须更换电池。APC报警。更换电池。 |
| SV308 | APC报警:
n-轴电池电压低2 |
n-轴(n=1-4)APC电池电压低必须更换电池(包括电源关闭)。APC报警。更换电池。 |

天津霏斯科机电提供A06B-6130-H002驱动器的维修,销售服务:
下列维修报警均可维修:
| SV433 | n-轴:
CNV.低电压DC LINK |
1)PSM:DC LINK电压过低。 2)PSMR:DC LINK电压过低。 3)α系列SVU:DC LINK电压过低。 4)β系列SVU:DC LINK电压过低。 |
| SV434 | n-轴:INV.低电压控制 | SVM:控制电压过低。 |
| SV435 | n-轴:
INV.低电压DC LINK |
SVM:DC LINK电压过低。 |
| SV436 | n-轴:软过热(OVC) | 数字伺服软件检测到软过热状态(OVC)。 |
| SV437 | n-轴:CNV.过电流 | PSM:输入回路有过大的电流。 1)SVM:电机电流过大。 |
| SV439 | n-轴:
CNV.过电压DC LINK |
1)PSM:DC LINK电压过高。 2)PSMR:DC LINK电压过高。 3) α系列SVU:DC LINK电压过高。 4)β系列SVU:DC LINK电压过高。 |
| SV440 | n-轴:CNV.EX DECELERATION POW. | 1) PSM:再生放电量过大。 2) α系列SVU:再生放电量过大。或者再生放电回路异常。 |
| SV441 | n-轴:异常电流偏差 | 数字伺服软件在伺服电机检测回路检测到异常状态。 |
| SV442 | n-轴:CNV.充电故障 | 1)PSM:DC LINK的备用放电回路异常。 2)PSMR:DC LINK的备用放电回路异常。 |
| SV443 | n-轴:CNV.冷却风扇故障 | 1)PSM:内部风扇故障。 2)PSMR:内部风扇故障。 3)β系列SVU:内部风扇故障。 |
5. 销售与技术支持:
正在寻找高性能的 发那科伺服驱动器?A06B-6130-H002 是您理想的选择。作为专业的数控产品供应商,天津霏斯科机电有限公司 为您提供原装优质产品及完善的售后支持。如果您对 A06B-6130-H002 驱动器有需求,欢迎立即联系我们,获取更多价格与技术详情!
您也可以 添加微信与工程师一对一沟通:
-300x289.png)
或直接 访问我们的淘宝店铺下单购买,轻松快捷!








.jpg)





评价
目前还没有评价