发那科0iC主机参数配置表:
| 0i-C旧款 | 主板 | A20B-8101-0280 | SA1 |
| 主板 | A20B-8101-0281 | SB7 | |
| 主板 | A20B-8101-0285 | Mate C,SA1 | |
| CPU | A20B-3300-0292 | 486/32M | |
| CPU | A20B-3300-0293 | 486/16M | |
| 显卡 | A20B-3300-0280 | 10.4寸 | |
| 显卡 | A20B-3300-0281 | 8.4 | |
| 显卡 | A20B-3300-0283 | 7.2 | |
| 轴卡 | A20B-3300-0390 | 8轴 | |
| 轴卡 | A20B-3300-0391 | 6轴 | |
| 轴卡 | A20B-3300-0392 | 4轴 | |
| 轴卡 | A20B-3300-0393 | 2轴 | |
| 电源 | A20B-8101-0180 | ||
| 逆变器 | A20B-8002-0631 | 7.2寸 | |
| 逆变器 | A20B-8002-0632 | 10.4寸 | |
| 逆变器 | A20B-8002-0633 | 8.4寸 | |
| 模拟主轴卡 | A20B-3900-0170 | ||
| FROFIBUS-DP从 | A20B-2100-0430 | ||
| FROFIBUS-DP主 | A20B-8100-0430 | ||
| FROFIBUS-PP从 | A20B-8100-0440 | ||
| FROFIBUS-PP主 | A20B-8100-0470 | ||
| 快速以太网A | A20B-8100-0770 | ||
| 快速数据服务A | A20B-8100-0770 | & A20B-2002-960 | |
| 0i-C新款 | 主板 | A20B-8200-0380 | SA1,奔腾/32M |
| 主板 | A20B-8200-0381 | SB7,奔腾/32M | |
| 主板 | A20B-8200-0384 | SA1,奔腾/16M | |
| 主板 | A20B-8200-0385 | SB7,奔腾/16M | |
| 主板 | A20B-8200-0390 | SA1,486/32M | |
| 主板 | A20B-8200-0391 | SB7,486/32M | |
| 主板 | A20B-8200-0392 | SA1,486/32M | |
| 主板 | A20B-8200-0393 | SB7,486/32M | |
| 主板 | A20B-8200-0395 | Mate,SA1,486/16M | |
| 主板 | A20B-8200-0396 | Mate,SA1,486/16M | |
| 轴卡 | A20B-8200-0360 | 4轴 | |
| 轴卡 | A20B-8200-0361 | 2轴 | |
| 电源 | A20B-8101-0430 | 无扩展槽 | |
| 电源 | A20B-8101-0440 | 带扩展槽 | |
| 逆变器 | A20B-8001-0922 | 8.4寸 | |
| 逆变器 | A20B-8001-0920 | 10.4寸 | |
| 逆变器 | A20B-8100-0710 | 7.2寸 |










评价
目前还没有评价